재무정보
대차대조표
2019-02-19 22:38:39 기준
(단위: 백만원)
재무항목 | 2017년 12월 | 2016년 12월 | 2015년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
유동자산(계) | 33,775 | 94.1 | 192.7 | 11,539 | 68.8 | 20.5 | 9,578 | 81.4 | 133.5 |
비유동자산(계) | 2,126 | 5.9 | -59.3 | 5,227 | 31.2 | 99 | 2,187 | 18.6 | -10.1 |
자산총계 | 35,901 | 100 | 114.1 | 16,766 | 100 | 37.4 | 11,765 | 100 | 80.1 |
유동부채(계) | 3,564 | 9.9 | -19.9 | 4,448 | 26.5 | -0.9 | 3,173 | 27 | 48.3 |
비유동부채(계) | 324 | .9 | -87.3 | 2,554 | 15.2 | 361.7 | 393 | 3.3 | 25 |
부채총계 | 3,888 | 10.8 | -44.5 | 7,002 | 41.8 | 38.9 | 3,566 | 30.3 | 45.3 |
자본금 | 4,772 | 13.3 | 25.8 | 3,795 | 22.6 | 0 | 3,795 | 32.3 | 0 |
자본잉여금 | 18,325 | 51 | 663.5 | 2,400 | 14.3 | 0 | 2,400 | 20.4 | 0 |
이익잉여금 | 8,914 | 24.8 | 149.8 | 3,569 | 21.3 | 269.2 | 2,003 | 17 | 194.7 |
자본총계 | 32,012 | 89.2 | 227.9 | 9,764 | 58.2 | 36.3 | 8,198 | 69.7 | 100.9 |
손익계산서
(단위: 백만원)
재무항목 | 2017년 12월 | 2016년 12월 | 2015년 12월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
매출액 | 13,457 | 100 | 14.9 | 11,711 | 100 | 1.1 | 11,578 | 100 | 15.7 |
매출총이익(손실) | 13,457 | 100 | 14.9 | 11,711 | 100 | 1.1 | 11,578 | 100 | 15.7 |
영업이익(손실) | 5,704 | 42.4 | 20.3 | 4,742 | 40.5 | 16.4 | 4,188 | 36.2 | 10.4 |
영업외수익 | 1,345 | 10 | 135.4 | 572 | 4.9 | -24.3 | 535 | 4.6 | -40.1 |
영업외비용 | 427 | 3.2 | -80.7 | 2,220 | 19 | 1,261.3 | 3 | 0 | -99.7 |
당기순이익(손실) | 5,297 | 39.4 | 101.7 | 2,626 | 22.4 | -31.4 | 3,756 | 32.4 | 19.6 |
현금흐름표
(단위: 백만원)
재무항목 | 2017년 12월 | 2016년 12월 | 2015년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 증감율 | 금액 | 구성비 | 증감율 | |
영업활동으로인한현금흐름 | 3,914 | -18.7 | 4,815 | -15.7 | 5,709 | 145.5 |
투자활동으로인한현금흐름 | -21,024 | -960.8 | -1,982 | 64.3 | -5,552 | -941.8 |
재무활동으로인한현금흐름 | 16,886 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
현금의증가(감소) | -224 | -107.9 | 2,819 | 1,691 | 157 | 131.7 |
기초의현금 | 4,687 | 150.8 | 1,868 | 9.2 | 1,711 | -24.1 |
기말의현금 | 4,463 | -4.8 | 4,687 | 150.8 | 1,868 | 6.2 |