스마트빌싸인 요금제
(VAT 포함)
건수 | 금액 | 단가 | 할인률 |
---|---|---|---|
1건 | 3,000/월 | 3,000/건 | |
10건 | 20,000/월 | 2,000/건 | 33% |
50건 | 60,000/월 | 1,200/건 | 60% |
100건 | 100,000/월 | 1,000/건 | 67% |
300건 | 270,000/월 | 900/건 | 70% |
* 계약 작성, 인증, 서명, 보관 등 모든 기능이 포함된 가격입니다
※ 300건 이상 사용 고객 및 연동 고객은 별도 협의 필요